Ринковий
В даний час BTC торгується на рівні $ 115 580, що на 0,55% вище за 24 години, з невеликим відновленням короткострокового імпульсу, але в цілому нейтральним, з підтримкою на рівні $ 114 364 і опором на $ 116 987. ETH торгується на рівні $4 307,08, що на 1,16% більше, при цьому технічні показники демонструють певну стійкість з підтримкою на рівні $4 193,75 і опором на рівні $4 387,04. З точки зору ліквідності, обсяг торгів BTC становить $632 536 091, ETH $812 005 607, ринок стабільний і ліквідний, а простір для арбітражу обмежений. Короткострокова стратегія рекомендує BTC відкривати позиції партіями поблизу рівня підтримки, зі стоп-лоссом у розмірі $112 000 та тейк-профітом у розмірі $120 000, а також середньостроковим розподілом 70% BTC та 30% ETH, щоб скористатися можливостями зростання та потенційного прориву. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴701.89 | -2.29% | ₴101.72M | ₴83.83B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,674,737.70 | -3.21% | ₴35.89B | ₴93.06T | ТоргівляДеталі | ||
₴170,826.22 | -5.51% | ₴44.29B | ₴20.62T | ТоргівляДеталі | ||
₴119.29 | -6.47% | ₴4.11B | ₴7.08T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.30 | -0.052% | ₴3.98T | ₴6.90T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴34,487.60 | -1.69% | ₴318.13M | ₴4.80T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,360.57 | -3.39% | ₴5.31B | ₴3.97T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.30 | +0.05% | ₴432.88M | ₴2.80T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2717 | -9.15% | ₴3.90M | ₴2.44T | ТоргівляДеталі | ||
₴170,356.14 | -5.47% | ₴884.86K | ₴1.50T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.48 | -0.21% | ₴584.91M | ₴1.37T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.78 | -6.14% | ₴1.56B | ₴1.32T | ТоргівляДеталі | ||
₴35.29 | -8.13% | ₴753.32M | ₴1.28T | ТоргівляДеталі | ||
₴983.44 | -8.74% | ₴1.36B | ₴666.87B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,674,089.17 | -3.05% | ₴770.56K | ₴593.78B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,742.06 | -4.52% | ₴758.51M | ₴581.45B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.27 | -6.18% | ₴184.78M | ₴509.69B | ТоргівляДеталі | ||
₴142.55 | -5.77% | ₴573.16M | ₴500.63B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | +0.01% | ₴17.32M | ₴477.34B | ТоргівляДеталі | ||
₴182,321.26 | -2.52% | ₴733.27K | ₴471.01B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
56 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.92%48.08%