Топ монети Позики за ринковою капіталізацією
Список топ монет категорії Позики за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монет категорії Позики становить ₴321.74B , що змінилася на +2.75% за останні 24 години; обсяг торгів монет категорії Позики — ₴1.02B, що змінився на +0.74% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет категорії Позики налічується 64 криптовалют.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴13,370.65 | +8.80% | ₴548.36M | ₴203.42B | ТоргівляДеталі | ||
₴69,298.20 | +2.88% | ₴190.05M | ₴60.34B | ТоргівляДеталі | ||
₴2,012.07 | +8.20% | ₴51.83M | ₴19.02B | ТоргівляДеталі | ||
₴15.69 | +2.70% | ₴5.58M | ₴16.99B | ТоргівляДеталі | ||
₴460.64 | +11.79% | ₴841.11K | ₴8.60B | ТоргівляДеталі | ||
₴277.05 | +8.74% | ₴1.35M | ₴4.63B | ТоргівляДеталі | ||
₴39.42 | +8.54% | ₴250.75M | ₴3.84B | ТоргівляДеталі | ||
₴25.49 | -1.12% | ₴4.53M | ₴2.37B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.3051 | +8.35% | ₴1.00M | ₴2.19B | ТоргівляДеталі | ||
₴1.38 | +7.79% | ₴24.93M | ₴1.84B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.147 | +2.74% | ₴15.63M | ₴1.47B | ТоргівляДеталі | ||
₴2,170.12 | +13.04% | ₴1.65M | ₴1.29B | ТоргівляДеталі | ||
₴445.70 | +8.74% | ₴1.05M | ₴1.09B | ТоргівляДеталі | ||
₴4.50 | +2.81% | ₴5.39M | ₴223.82M | ТоргівляДеталі | ||
₴56.36 | +12.57% | ₴1.02M | ₴130.67M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.07926 | -1.03% | ₴921.96K | ₴46.36M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2616 | -2.35% | ₴947.96K | ₴35.26M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.05501 | +0.63% | ₴1.42M | ₴27.50M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.03481 | +9.36% | ₴1.09M | ₴19.62M | ТоргівляДеталі | ||
₴18.09 | +4.73% | ₴476.64K | ₴1.80B | Деталі |
Індекс страху та жадібності
50 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%
Аналіз: Пауел чітко заявив, що первинним завданням Федеральної резервної системи (ФРС) стало підтримувати ринок праці, рішення щодо процентної ставки буде залежати від даних про зайнятість.Економіст Bloomberg: Словами Пауела сьогодні не можна вважати «голубиними», він просто «ходить по канату» між політичним тиском і яструбами.