Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,734,084.97 | -0.25% | ₴26.40B | ₴94.25T | ТоргівляДеталі | ||
₴198,751.77 | +1.29% | ₴25.37B | ₴23.99T | ТоргівляДеталі | ||
₴125.16 | +0.26% | ₴2.24B | ₴7.44T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | +0.014% | ₴2.46T | ₴6.90T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴35,856.92 | -2.35% | ₴322.56M | ₴4.99T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,551.89 | +2.04% | ₴7.12B | ₴4.62T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | -- | ₴249.38M | ₴2.78T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2974 | +4.98% | ₴4.19M | ₴2.67T | ТоргівляДеталі | ||
₴198,111.28 | +1.31% | ₴937.96K | ₴1.73T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.58 | -1.86% | ₴1.84B | ₴1.44T | ТоргівляДеталі | ||
₴15.08 | +0.45% | ₴324.92M | ₴1.42T | ТоргівляДеталі | ||
₴37.28 | -1.29% | ₴212.07M | ₴1.36T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,056.25 | -1.61% | ₴361.20M | ₴716.24B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,831.41 | +0.97% | ₴562.65M | ₴611.27B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,739,837.44 | -0.04% | ₴2.86M | ₴602.13B | ТоргівляДеталі | ||
₴150.82 | -1.62% | ₴352.78M | ₴529.69B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.85 | -1.00% | ₴73.02M | ₴528.48B | ТоргівляДеталі | ||
₴206,156.89 | -1.68% | ₴15.03M | ₴525.79B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | -0.01% | ₴3.66M | ₴497.77B | ТоргівляДеталі | ||
₴24,576.63 | +0.83% | ₴58.29M | ₴489.46B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
53 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%