Список лучших Уровень 2 (L2) монет
Ознакомьтесь с самыми популярными криптовалютами Уровень 2 (L2) доступными для торговли на Gate. В сегодняшнем списке — 42 монет.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽38.43 | -8.39% | ₽752.82M | ₽203.55B | ТорговляПодробности | ||
₽18.87 | -8.37% | ₽380.86M | ₽172.17B | ТорговляПодробности | ||
₽55.69 | -5.89% | ₽573.98M | ₽97.58B | ТорговляПодробности | ||
₽43.05 | -5.98% | ₽37.22M | ₽82.46B | ТорговляПодробности | ||
₽10.66 | -2.57% | ₽214.56M | ₽40.90B | ТорговляПодробности | ||
₽10.26 | -4.10% | ₽65.34M | ₽27.72B | ТорговляПодробности | ||
₽1.89 | -3.44% | ₽50.60M | ₽15.41B | ТорговляПодробности | ||
₽2.52 | -11.80% | ₽218.38M | ₽14.61B | ТорговляПодробности | ||
₽7.05 | -2.13% | ₽38.94M | ₽8.78B | ТорговляПодробности | ||
₽1,331.51 | -3.76% | ₽24.23M | ₽8.68B | ТорговляПодробности | ||
₽8.79 | -4.81% | ₽176.25M | ₽8.28B | ТорговляПодробности | ||
₽16.67 | -7.17% | ₽49.52M | ₽7.33B | ТорговляПодробности | ||
₽33.57 | -5.95% | ₽211.57M | ₽5.85B | ТорговляПодробности | ||
₽238.75 | +0.81% | ₽362.77M | ₽5.42B | ТорговляПодробности | ||
₽28.11 | -7.38% | ₽123.26M | ₽5.34B | ТорговляПодробности | ||
₽2.66 | -7.53% | ₽137.98M | ₽5.32B | ТорговляПодробности | ||
₽2.23 | -5.56% | ₽135.05M | ₽4.90B | ТорговляПодробности | ||
₽7.69 | +6.18% | ₽32.82M | ₽4.04B | ТорговляПодробности | ||
₽0.6367 | -7.69% | ₽14.06M | ₽3.59B | ТорговляПодробности | ||
₽4.88 | -6.48% | ₽11.86M | ₽2.07B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
56 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.92%48.08%