Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,616,036.24 | +1.51% | ₴27.68B | ₴91.91T | ТоргівляДеталі | ||
₴191,645.70 | +4.69% | ₴46.55B | ₴23.13T | ТоргівляДеталі | ||
₴124.41 | +3.58% | ₴2.69B | ₴7.40T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.44 | +0.0018% | ₴3.67T | ₴6.92T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴35,662.39 | +2.40% | ₴256.51M | ₴4.96T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,520.43 | +9.62% | ₴3.99B | ₴4.60T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.44 | -0.02% | ₴563.52M | ₴2.86T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2928 | +6.19% | ₴3.32M | ₴2.63T | ТоргівляДеталі | ||
₴189,982.56 | +4.05% | ₴7.89M | ₴1.66T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.13 | +4.94% | ₴1.06B | ₴1.37T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.49 | +0.82% | ₴367.88M | ₴1.37T | ТоргівляДеталі | ||
₴35.88 | +3.68% | ₴328.00M | ₴1.30T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,011.85 | +4.07% | ₴946.06M | ₴686.13B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,619,600.40 | +1.61% | ₴6.91M | ₴586.86B | ТоргівляДеталі | ||
₴2,065.55 | +11.03% | ₴1.50B | ₴559.29B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.44 | -- | ₴795.12K | ₴506.53B | ТоргівляДеталі | ||
₴143.10 | +2.55% | ₴412.85M | ₴502.56B | ТоргівляДеталі | ||
₴15.95 | -0.04% | ₴163.07M | ₴500.33B | ТоргівляДеталі | ||
₴194,126.52 | +3.54% | ₴372.40K | ₴493.52B | ТоргівляДеталі | ||
₴22,939.97 | +3.38% | ₴270.32M | ₴456.89B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
51 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.89%48.11%
Верховний суд та Генеральна прокуратура опублікували типовий випадок «використання віртуальних грошей та інших засобів для приховування та маскування злочинних доходів»Федеральний прокурор США подав апеляцію, вимагаючи збільшити термін ув'язнення головного злочинця у справі про шахрайство з HashFlare.