Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,722,336.38 | -0.52% | ₴27.37B | ₴94.02T | ТоргівляДеталі | ||
₴200,508.49 | +2.61% | ₴26.84B | ₴24.20T | ТоргівляДеталі | ||
₴125.49 | +0.69% | ₴2.26B | ₴7.46T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | +0.0047% | ₴2.57T | ₴6.90T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴35,997.33 | -0.93% | ₴316.27M | ₴5.01T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,579.56 | +2.59% | ₴7.12B | ₴4.63T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | -- | ₴263.48M | ₴2.78T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2994 | +17.20% | ₴4.39M | ₴2.69T | ТоргівляДеталі | ||
₴200,415.57 | +2.94% | ₴919.20K | ₴1.75T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.63 | -1.33% | ₴1.74B | ₴1.45T | ТоргівляДеталі | ||
₴15.15 | +1.17% | ₴321.41M | ₴1.43T | ТоргівляДеталі | ||
₴37.70 | +0.28% | ₴220.24M | ₴1.37T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,068.31 | -0.56% | ₴458.13M | ₴724.42B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,847.23 | +0.86% | ₴561.27M | ₴616.55B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,722,010.15 | -0.49% | ₴2.77M | ₴599.87B | ТоргівляДеталі | ||
₴152.08 | -- | ₴366.52M | ₴534.10B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.93 | -0.5% | ₴81.28M | ₴530.94B | ТоргівляДеталі | ||
₴206,397.23 | -1.87% | ₴15.05M | ₴526.34B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | -0.01% | ₴15.61M | ₴497.94B | ТоргівляДеталі | ||
₴24,567.13 | +1.21% | ₴54.39M | ₴489.27B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
53 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%