Monedas principales en DePIN
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en DePIN para operar en Gate. La lista de hoy incluye 78 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €2.02 | -4.31% | €2.46M | €1.38B | OperarDetalles | ||
| €0.07542 | -3.93% | €976.29K | €788.62M | OperarDetalles | ||
| €0.1659 | -4.61% | €597.84K | €657.42M | OperarDetalles | ||
| €0.6556 | -4.07% | €992.29K | €655.68M | OperarDetalles | ||
| €0.06068 | -1.33% | €466.01K | €433.79M | OperarDetalles | ||
| €2.10 | -10.07% | €2.13M | €392.81M | OperarDetalles | ||
| €5.73 | -4.95% | €1.11M | €375.19M | OperarDetalles | ||
| €0.299 | -9.16% | €1.00M | €354.90M | OperarDetalles | ||
| €0.02687 | -4.08% | €692.34K | €306.64M | OperarDetalles | ||
| €1.00 | -6.78% | €600.91K | €277.21M | OperarDetalles | ||
| €5.21 | -3.83% | €779.59K | €227.17M | OperarDetalles | ||
| €0.02324 | -3.30% | €316.12K | €219.50M | OperarDetalles | ||
| €0.2106 | -3.90% | €2.07M | €210.65M | OperarDetalles | ||
| €0.6261 | +1.69% | €4.70M | €188.30M | OperarDetalles | ||
| €0.3565 | -3.45% | €63.70K | €178.12M | OperarDetalles | ||
| €0.0008089 | -1.84% | €326.57K | €143.68M | OperarDetalles | ||
| €0.002538 | -3.51% | €8.66K | €142.24M | OperarDetalles | ||
| €0.01296 | -2.41% | €20.55K | €129.68M | OperarDetalles | ||
| €0.008555 | -2.88% | €70.92K | €119.18M | OperarDetalles | ||
| €8.03 | -1.41% | €896.61K | €117.54M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
56 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%