Koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Tokenized Treasury Bills (T-Bills) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,851,614,128.25 | -1.41% | Rp17.65T | Rp36,867.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp77,822,095.58 | -0.08% | Rp15.76T | Rp9,393.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,750.32 | -0.49% | Rp1.46T | Rp2,959.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,338.36 | +0.017% | Rp1,693.89T | Rp2,730.96T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,349,988.25 | +0.3% | Rp161.26B | Rp1,998.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,468,308.67 | +2.17% | Rp3.27T | Rp1,874.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,338.36 | -0.01% | Rp187.94B | Rp1,101.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp117.48 | +11.47% | Rp1.38B | Rp1,057.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp77,587,640.01 | -0.14% | Rp406.31M | Rp679.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,815.66 | -0.82% | Rp1.05T | Rp574.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,856.16 | -1.26% | Rp190.99B | Rp554.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,042.73 | +1.18% | Rp273.38B | Rp548.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp426,562.10 | +1.26% | Rp386.37B | Rp289.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp767,347.77 | +6.55% | Rp344.16B | Rp256.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,854,260,943.80 | -1.13% | Rp2.48B | Rp235.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,612.07 | +0.08% | Rp271.30B | Rp212.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,700.69 | -1.20% | Rp85.85B | Rp210.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp80,107,669.82 | -4.47% | Rp4.91B | Rp203.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,340.00 | -0.01% | Rp4.85B | Rp197.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,580,165.21 | -1.30% | Rp85.42B | Rp190.79T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
47 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%