Koin Proof of Work (PoW) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Proof of Work (PoW) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Proof of Work (PoW) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Proof of Work (PoW) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Proof of Work (PoW) mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,850,746,402.72 | +0.36% | Rp12.42T | Rp36,846.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,058,758.15 | +3.45% | Rp21.95T | Rp8,456.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp47,492.61 | -0.1% | Rp1.31T | Rp2,821.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.59 | +0.0085% | Rp1,612.75T | Rp2,716.35T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,691,534.32 | +1.16% | Rp125.17B | Rp1,907.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,990,733.34 | +3.23% | Rp2.12T | Rp1,615.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.59 | -- | Rp240.79B | Rp1,097.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp84.45 | -19.79% | Rp1.86B | Rp760.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,947,508.34 | +3.39% | Rp257.59M | Rp617.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,698.30 | +0.19% | Rp240.95B | Rp539.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,544.38 | +1.91% | Rp928.18B | Rp533.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,239.65 | +0.53% | Rp224.57B | Rp519.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp418,618.09 | +7.17% | Rp597.92B | Rp283.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,851,372,589.55 | +0.34% | Rp354.01M | Rp235.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp681,958.11 | -0.87% | Rp373.23B | Rp227.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,530.23 | +1.17% | Rp95.78B | Rp204.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,399.37 | +1.26% | Rp275.75B | Rp201.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,259.71 | -- | Rp1.31B | Rp188.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,608,395.74 | +0.96% | Rp338.30M | Rp186.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,050,270.08 | +0.54% | Rp57.13B | Rp180.22T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%