Koin Internet of Things (IOT) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Internet of Things (IOT) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Internet of Things (IOT) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Internet of Things (IOT) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Internet of Things (IOT) mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,861,087,430.90 | +1.24% | Rp11.64T | Rp37,052.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,842,548.89 | +5.56% | Rp22.21T | Rp8,551.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,191.98 | +2.66% | Rp1.21T | Rp2,863.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.59 | +0.017% | Rp1,623.21T | Rp2,716.35T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,234,771.72 | +4.95% | Rp196.17B | Rp1,982.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,043,593.27 | +4.46% | Rp2.09T | Rp1,644.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.59 | -- | Rp213.59B | Rp1,098.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp89.10 | -16.24% | Rp1.73B | Rp801.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,669,656.26 | +5.92% | Rp272.02M | Rp623.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,770.67 | +1.53% | Rp223.83B | Rp546.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,613.50 | +4.89% | Rp970.37B | Rp544.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,415.30 | +3.37% | Rp217.72B | Rp525.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp434,427.27 | +11.51% | Rp623.47B | Rp294.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,861,617,656.63 | +1.25% | Rp387.49M | Rp236.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp701,361.77 | +3.14% | Rp391.09B | Rp234.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,603.26 | +2.88% | Rp95.23B | Rp206.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,097.12 | +3.29% | Rp268.07B | Rp204.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,261.34 | +0.01% | Rp1.24B | Rp189.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,123,658.04 | +1.77% | Rp380.87M | Rp187.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,145,255.31 | +1.92% | Rp48.00B | Rp182.11T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%