Koin Internet of Things (IOT) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Internet of Things (IOT) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Internet of Things (IOT) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Internet of Things (IOT) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Internet of Things (IOT) mata uang kripto dalam daftar koin 19614 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,847,560,168.96 | -1.50% | Rp13.48T | Rp36,782.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp67,814,569.62 | -1.46% | Rp18.37T | Rp8,185.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp47,167.31 | -3.52% | Rp1.42T | Rp2,802.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.59 | -0.046% | Rp1,580.09T | Rp2,716.35T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,595,573.22 | -1.53% | Rp108.00B | Rp1,893.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,938,524.00 | +0.42% | Rp2.01T | Rp1,587.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.59 | +0.05% | Rp174.13B | Rp1,102.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp105.98 | -9.60% | Rp1.67B | Rp953.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp67,623,298.01 | -1.45% | Rp346.97M | Rp596.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,660.07 | -0.03% | Rp245.09B | Rp535.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,465.65 | -2.04% | Rp635.89B | Rp521.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,888.33 | -6.03% | Rp266.31B | Rp506.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp398,238.55 | +1.63% | Rp436.07B | Rp270.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,845,501,071.50 | -1.45% | Rp322.16M | Rp234.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp679,518.42 | -1.01% | Rp324.51B | Rp226.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,471.35 | -2.52% | Rp78.68B | Rp202.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,812.22 | -1.27% | Rp211.09B | Rp199.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,259.71 | -0.02% | Rp2.65B | Rp187.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,379,390.27 | -1.08% | Rp314.44M | Rp186.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,998,060.74 | -2.54% | Rp79.34B | Rp179.18T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.94%49.06%