Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Exchange-based Tokens koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,894,914,878.41 | +3.38% | Rp15.19T | Rp37,727.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp77,442,812.38 | +12.22% | Rp13.80T | Rp9,347.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,737.56 | +5.00% | Rp1.27T | Rp2,955.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,312.74 | +0.015% | Rp1,719.16T | Rp2,725.29T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,440,044.30 | +4.99% | Rp157.27B | Rp2,011.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,183,269.59 | +7.67% | Rp2.04T | Rp1,719.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,312.74 | -- | Rp251.57B | Rp1,091.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp89.49 | -0.33% | Rp1.23B | Rp805.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp77,200,078.70 | +12.27% | Rp9.15B | Rp678.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,840.99 | +8.89% | Rp983.29B | Rp578.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,927.07 | +2.99% | Rp247.25B | Rp561.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,007.72 | +6.86% | Rp267.82B | Rp547.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp447,344.48 | +9.59% | Rp501.43B | Rp303.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,894,689,762.49 | +3.41% | Rp657.44M | Rp240.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp717,043.13 | +7.78% | Rp522.20B | Rp239.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,880.71 | +7.54% | Rp126.09B | Rp215.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,981.97 | +8.16% | Rp228.25B | Rp210.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp79,884,178.21 | +8.96% | Rp456.77M | Rp203.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,820,274.14 | +9.25% | Rp130.89B | Rp195.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,309.48 | +0.02% | Rp1.13B | Rp192.60T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%
Analisis: Powell menegaskan bahwa tugas utama The Federal Reserve (FED) telah beralih untuk mendukung pasar tenaga kerja, keputusan suku bunga akan ditentukan oleh data pekerjaan.Ekonom Bloomberg: Pernyataan Powell hari ini tidak dovish, dia hanya "berjalan di atas tali" antara tekanan politik dan hawkish.