Koin Bitcichain Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Bitcichain Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Bitcichain Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Bitcichain Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19633 mata uang kripto dalam daftar Bitcichain Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,795,225,603.37 | +0.42% | Rp15.65T | Rp35,749.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,013,862.33 | +0.9% | Rp12.88T | Rp8,692.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,503.23 | -0.0033% | Rp1,106.49T | Rp2,765.72T | Beli KriptoDetail | ||
Rp46,324.59 | -0.17% | Rp2.06T | Rp2,755.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,164,729.75 | +0.32% | Rp59.57B | Rp1,971.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,314,510.45 | -0.34% | Rp1.51T | Rp1,792.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,503.23 | +0.02% | Rp175.40B | Rp1,180.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp103.47 | -0.55% | Rp1.05B | Rp931.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,723,075.26 | +0.94% | Rp195.88M | Rp628.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,549.02 | +2.04% | Rp393.79B | Rp534.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,583.70 | +0.74% | Rp132.12B | Rp528.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,512.85 | +0.15% | Rp83.08B | Rp493.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp386,027.25 | +0.05% | Rp142.49B | Rp261.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,797,712,641.44 | +0.33% | Rp259.10M | Rp228.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,518.09 | +0.09% | Rp5.62B | Rp203.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp728,073.38 | -1.09% | Rp276.23B | Rp197.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,223.04 | +0.79% | Rp124.10B | Rp190.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,261,768.47 | -0.06% | Rp226.09M | Rp187.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,880.76 | -0.24% | Rp44.67B | Rp184.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,341.27 | +20.30% | Rp500.63B | Rp179.44T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
39 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%