Daftar Koin Teratas
Jelajahi mata uang kripto dengan kinerja terbaik yang tersedia untuk diperdagangkan di Gate. Daftar hari ini menampilkan 506 koin.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp269,162.74 | -4.50% | Rp47.09B | Rp32.15T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,836,264,409.18 | -2.72% | Rp14.38T | Rp36,557.69T | PerdaganganDetail | ||
| Rp46,630.58 | -6.17% | Rp1.49T | Rp2,770.71T | PerdaganganDetail | ||
| Rp13,362,989.54 | -2.91% | Rp113.76B | Rp1,861.29T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,895,422.83 | -3.07% | Rp2.15T | Rp1,563.72T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,638.93 | -1.52% | Rp230.70B | Rp533.87T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,407.10 | -5.92% | Rp645.29B | Rp513.05T | PerdaganganDetail | ||
| Rp13,807.01 | -8.42% | Rp284.42B | Rp503.24T | PerdaganganDetail | ||
| Rp385,210.61 | -5.73% | Rp463.22B | Rp261.21T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,366.93 | -5.34% | Rp70.66B | Rp199.42T | PerdaganganDetail | ||
| Rp56,025.01 | -4.61% | Rp218.73B | Rp196.75T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,934,466.18 | -3.47% | Rp94.75B | Rp177.91T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,766.39 | -5.00% | Rp189.59B | Rp159.66T | PerdaganganDetail | ||
| Rp363,351.00 | -5.65% | Rp34.36B | Rp153.43T | PerdaganganDetail | ||
| Rp156,026.23 | +0.93% | Rp1.50B | Rp144.01T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,837,085.77 | -4.02% | Rp146.61B | Rp139.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,241.87 | -2.60% | Rp35.75B | Rp134.09T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.1969 | -4.53% | Rp136.76B | Rp116.06T | PerdaganganDetail | ||
| Rp161,962.81 | -4.87% | Rp100.56B | Rp97.25T | PerdaganganDetail | ||
| Rp60,455.49 | -4.93% | Rp113.00B | Rp92.02T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%