所有加密貨幣價格預測
幣種 | 價格 | 日漲跌 | 交易量(USD) | 總市值(USD) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() ETH2-Staked(ETH2)價格預測 | $4,274.00 | +2.55% | 2.31 万 | -- | |
![]() BitcoinFile(BIFI)價格預測 | $0.0002079 | -1.18% | 2.09 万 | -- |
幣種 | 價格 | 日漲跌 | 交易量(USD) | 總市值(USD) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() ETH2-Staked(ETH2)價格預測 | $4,274.00 | +2.55% | 2.31 万 | -- | |
![]() BitcoinFile(BIFI)價格預測 | $0.0002079 | -1.18% | 2.09 万 | -- |
超過3,500種加密貨幣供您選擇
自2013年以來,一直是排名前10的CEX之一
自2020年5月以來,一直提供100%保證金
快速的交易充提系統