Рыноч.
В настоящее время BTC торгуется на уровне $115 580, увеличившись на 0,55% за 24 часа, с небольшим восстановлением краткосрочного импульса, но в целом нейтральным, с поддержкой на уровне $114 364 и сопротивлением на $116 987. ETH торгуется на уровне $4 307,08, поднявшись на 1,16%, при этом технические данные демонстрируют некоторую устойчивость с поддержкой на уровне $4 193,75 и сопротивлением на уровне $4 387,04. С точки зрения ликвидности, объем торгов BTC составляет $632 536 091, ETH $812 005 607, рынок стабилен и ликвиден, а арбитражное пространство ограничено. Краткосрочная стратегия рекомендует BTC открывать позиции партиями вблизи уровня поддержки со стоп-лоссом в $112 000 и тейк-профитом в $120 000, а также среднесрочным распределением 70% BTC и 30% ETH, чтобы ухватиться за потенциал роста и потенциальные возможности прорыва. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
| Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Post-IPO | Infra | -- | ₽176.57M | 2025-08-17 | ||
| -- | Infra Dev Platform | -- | ₽678.19M | 2025-08-15 | ||
| Series A | Infra AI | -- | -- | 2025-08-14 | ||
| Seed | DeFi Yield aggregator | -- | ₽417.35M | 2025-08-14 | ||
| Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi Brokers +2 | -- | ₽112.36B | 2025-08-14 | -- | |
| Series A | DeFi Stablecoin Protocol AI | -- | ₽1.04B | 2025-08-13 | ||
| Series A | Tools AI | -- | ₽1.40B | 2025-08-13 | ||
| Strategic | Infra Modular AI Agent AI | -- | -- | 2025-08-13 | ||
| -- | Infra Payment | -- | -- | 2025-08-13 | ||
| Community | Tools AI | -- | -- | 2025-08-12 | ||
| Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | ₽548.97M | 2025-08-12 | -- | |
| Seed Plus | Infra Cloud Computing AI | -- | ₽240.78M | 2025-08-12 | ||
| Seed | Infra AI | -- | ₽642.08M | 2025-08-12 | ||
| Public Sale | Infra AI | -- | ₽160.52M | 2025-08-12 | -- | |
| M&A | Infra Account Abstraction Dev Platform | -- | -- | 2025-08-12 | ||
| -- | Gaming Shooting Games AAA Games | -- | ₽1.56B | 2025-08-12 | ||
| IPO | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi CEX | ₽433.40B | ₽89.08B | 2025-08-12 | -- | |
| Seed | CeFi | -- | ₽393.27M | 2025-08-11 | ||
| Seed | Payment | -- | ₽240.78M | 2025-08-11 | ||
| Post-IPO | Publicly listed company | -- | ₽4.01B | 2025-08-11 | -- |
Индекс страха и жадности
56 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%