Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah Rp378.83T, yang telah berubah sebesar +3.15% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah Rp721.9B, yang telah berubah sebesar -0.12% dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 71 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp387,418.01 | -6.29% | Rp462.57B | Rp262.70T | PerdaganganDetail | ||
| Rp60,569.44 | -5.15% | Rp112.36B | Rp92.20T | PerdaganganDetail | ||
| Rp227,721.70 | -5.07% | Rp5.67B | Rp3.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,850.89 | -4.81% | Rp9.60B | Rp3.26T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,086.37 | -4.86% | Rp521.83M | Rp2.48T | PerdaganganDetail | ||
| Rp244.34 | -3.41% | Rp384.04M | Rp2.44T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,110.63 | -3.55% | Rp2.50B | Rp1.93T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,789.42 | +2.31% | Rp24.76B | Rp1.44T | PerdaganganDetail | ||
| Rp11,421.66 | -3.30% | Rp54.39B | Rp1.36T | PerdaganganDetail | ||
| Rp19,674.96 | -8.41% | Rp494.67M | Rp1.19T | PerdaganganDetail | ||
| Rp155,264.79 | -3.85% | Rp5.08B | Rp1.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp524.66 | +3.22% | Rp10.54B | Rp612.10B | PerdaganganDetail | ||
| Rp20,108.40 | +1.66% | Rp708.11M | Rp422.27B | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,124.05 | -3.67% | Rp13.02B | Rp314.14B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,636.26 | -2.41% | Rp556.11M | Rp302.74B | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,958.11 | -3.78% | Rp526.09M | Rp293.47B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,864.47 | -3.71% | Rp4.20B | Rp286.97B | PerdaganganDetail | ||
| Rp27,915.31 | -1.48% | Rp345.47M | Rp270.95B | PerdaganganDetail | ||
| Rp568.49 | -2.47% | Rp603.99M | Rp267.47B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,149.92 | -3.53% | Rp628.04M | Rp214.38B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%