Daftar Koin Teratas
Jelajahi mata uang kripto dengan kinerja terbaik yang tersedia untuk diperdagangkan di Gate. Daftar hari ini menampilkan 1436 koin.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp272,829.35 | -2.50% | Rp39.53B | Rp32.58T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,827,330,797.33 | -2.82% | Rp13.77T | Rp36,379.75T | PerdaganganDetail | ||
| Rp46,530.91 | -6.33% | Rp1.59T | Rp2,764.79T | PerdaganganDetail | ||
| Rp13,417,466.15 | -1.87% | Rp127.20B | Rp1,868.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,848,947.28 | -3.89% | Rp2.03T | Rp1,538.62T | PerdaganganDetail | ||
| Rp108.13 | -7.85% | Rp1.55B | Rp973.24T | PerdaganganDetail | ||
| Rp66,556,842.73 | -5.05% | Rp336.86M | Rp587.51T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,632.87 | -0.26% | Rp222.60B | Rp533.29T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,418.41 | -5.48% | Rp617.91B | Rp514.75T | PerdaganganDetail | ||
| Rp13,808.86 | -7.05% | Rp294.41B | Rp503.31T | PerdaganganDetail | ||
| Rp385,121.38 | -6.33% | Rp560.75B | Rp261.15T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,827,313,006.57 | -3.00% | Rp336.63M | Rp232.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,371.67 | -4.88% | Rp71.90B | Rp199.57T | PerdaganganDetail | ||
| Rp55,390.71 | -5.29% | Rp220.23B | Rp194.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,948,104.29 | -2.84% | Rp108.78B | Rp178.18T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,761.12 | -5.00% | Rp189.57B | Rp159.44T | PerdaganganDetail | ||
| Rp362,607.99 | -5.70% | Rp41.23B | Rp153.12T | PerdaganganDetail | ||
| Rp156,041.12 | +1.71% | Rp1.42B | Rp144.03T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,825,978.69 | -4.10% | Rp142.86B | Rp139.14T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,126.92 | -3.49% | Rp40.35B | Rp133.79T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%