Daftar Koin Teratas
Jelajahi mata uang kripto dengan kinerja terbaik yang tersedia untuk diperdagangkan di Gate. Daftar hari ini menampilkan 70 koin.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp2,848,947.28 | -3.89% | Rp2.03T | Rp1,538.62T | PerdaganganDetail | ||
| Rp385,121.38 | -6.33% | Rp560.75B | Rp261.15T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.3472 | -5.60% | Rp114.37B | Rp26.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,706.63 | -3.05% | Rp27.08B | Rp23.56T | PerdaganganDetail | ||
| Rp45.57 | -9.43% | Rp360.36B | Rp16.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50,878.33 | -7.15% | Rp75.99B | Rp13.63T | PerdaganganDetail | ||
| Rp13,289.69 | -6.18% | Rp137.65B | Rp13.27T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,759,510.61 | -3.65% | Rp333.23M | Rp13.21T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,844.57 | -4.26% | Rp42.72B | Rp10.60T | PerdaganganDetail | ||
| Rp26,346.49 | -4.39% | Rp4.43B | Rp9.67T | PerdaganganDetail | ||
| Rp39,835.12 | -10.07% | Rp40.38B | Rp7.41T | PerdaganganDetail | ||
| Rp67.10 | -5.39% | Rp41.80B | Rp5.79T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,223.19 | -4.95% | Rp61.65B | Rp5.77T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,188.60 | -2.51% | Rp12.61B | Rp5.14T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,377.00 | -6.29% | Rp18.33B | Rp3.37T | PerdaganganDetail | ||
| Rp12,154.32 | -5.12% | Rp19.21B | Rp2.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp904.41 | -4.99% | Rp37.38B | Rp2.33T | PerdaganganDetail | ||
| Rp36,089.36 | -2.85% | Rp11.98B | Rp2.16T | PerdaganganDetail | ||
| Rp662.30 | -4.36% | Rp11.26B | Rp2.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp206.00 | -7.51% | Rp3.09B | Rp1.97T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%