Daftar Koin Teratas
Jelajahi mata uang kripto dengan kinerja terbaik yang tersedia untuk diperdagangkan di Gate. Daftar hari ini menampilkan 85 koin.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp272,829.35 | -2.50% | Rp39.53B | Rp32.58T | PerdaganganDetail | ||
| Rp46,530.91 | -6.33% | Rp1.59T | Rp2,764.79T | PerdaganganDetail | ||
| Rp13,417,466.15 | -1.87% | Rp127.20B | Rp1,868.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,418.41 | -5.48% | Rp617.91B | Rp514.75T | PerdaganganDetail | ||
| Rp13,808.86 | -7.05% | Rp294.41B | Rp503.31T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,827,313,006.57 | -3.00% | Rp336.63M | Rp232.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,371.67 | -4.88% | Rp71.90B | Rp199.57T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,948,104.29 | -2.84% | Rp108.78B | Rp178.18T | PerdaganganDetail | ||
| Rp156,041.12 | +1.71% | Rp1.42B | Rp144.03T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,825,978.69 | -4.10% | Rp142.86B | Rp139.14T | PerdaganganDetail | ||
| Rp60,294.49 | -4.88% | Rp130.08B | Rp91.78T | PerdaganganDetail | ||
| Rp334,627.98 | -4.04% | Rp75.87B | Rp51.25T | PerdaganganDetail | ||
| Rp69,885.33 | -6.41% | Rp34.20B | Rp47.89T | PerdaganganDetail | ||
| Rp38,201.60 | -4.31% | Rp46.49B | Rp26.14T | PerdaganganDetail | ||
| Rp13,344.68 | -5.64% | Rp156.50B | Rp18.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1.58 | -5.49% | Rp38.78B | Rp15.27T | PerdaganganDetail | ||
| Rp12,704.21 | -4.56% | Rp14.65B | Rp13.40T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,134.40 | -4.61% | Rp11.29B | Rp12.41T | PerdaganganDetail | ||
| Rp421,640.96 | -3.04% | Rp5.76B | Rp8.39T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,146.21 | -1.33% | Rp8.80B | Rp8.19T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%