Ruspina

L 1x MKR/USDT:USDT hace 27 d -29.62% (-57.02)
S 1x ETH/USDT:USDT hace 21 d -28.41% (-52.94)
2208 S 1x ENA/USDT:USDT hace 2 d -3.78% (-9.64)
L 1x VVV/USDT:USDT hace 2 d -8.82% (-24.56)
L 1x FLOCK/USDT:USDT hace 4 h -2.81% (-0.06)
L 1x LDO/USDT:USDT hace 2 h -3.02% (-2.14)
L 1x MOODENG/USDT:USDT 2 h hace -4.27% (-0.07)
L 1x VIRTUAL/USDT:USDT 1 h hace -3.56% (-1.38)
2239 L 1x TRUMP/USDT:USDT hace 1 h -1.84% (-0.21)
L 1x FIL/USDT:USDT hace 1 h -2.30% (-0.00)
S 1x PROVE/USDT:USDT hace 27 min
Ver originalesS 1x ETH/USDT:USDT hace 21 d -28.41% (-52.94)
2208 S 1x ENA/USDT:USDT hace 2 d -3.78% (-9.64)
L 1x VVV/USDT:USDT hace 2 d -8.82% (-24.56)
L 1x FLOCK/USDT:USDT hace 4 h -2.81% (-0.06)
L 1x LDO/USDT:USDT hace 2 h -3.02% (-2.14)
L 1x MOODENG/USDT:USDT 2 h hace -4.27% (-0.07)
L 1x VIRTUAL/USDT:USDT 1 h hace -3.56% (-1.38)
2239 L 1x TRUMP/USDT:USDT hace 1 h -1.84% (-0.21)
L 1x FIL/USDT:USDT hace 1 h -2.30% (-0.00)
S 1x PROVE/USDT:USDT hace 27 min