行情異動
市場異動指標是 Gate 獨家的數據工具,用於識別加密貨幣市場中的異常價格表現。這些指標可以幫助投資者捕捉到潛在的投資機會或預警即將發生的風險。
幣種 | 異動時間 | 異動類型 | 異動價格 | 異動數據 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() HOUSEHousecoin | 08-19 22:20:27 | 24H最低價 | $0.497 | -12.38% | |
![]() DOPDATA OWNERSHIP PROTOCOL | 08-19 22:20:06 | 24H最高價 | $0.02102 | +21.07% | |
![]() SOULPhantasma | 08-19 22:20:03 | 24H最高價 | $1.12 | +10.36% | |
![]() RECTReflectionAI | 08-19 22:20:03 | 24H最低價 | $0.1024 | -10.98% | |
![]() BFTOKENBOSS FIGHTERS | 08-19 22:20:00 | 五分鐘跌幅 | $0.06246 | -14.47% | |
![]() CATHEONCatheon Gaming | 08-19 22:20:00 | 五分鐘跌幅 | $0.004023 | -9.96% | |
![]() KAI1KinetixFi | 08-19 22:20:00 | 五分鐘漲幅 | $0.04916 | +8.77% | |
![]() KOSKontos | 08-19 22:20:00 | 五分鐘漲幅 | $0.06456 | +63.87% | |
![]() MBLKMagical Blocks | 08-19 22:20:00 | 五分鐘漲幅 | $0.003603 | +6.38% | |
![]() XRDRadix | 08-19 22:20:00 | 五分鐘漲幅 | $0.151 | +8.38% | |
![]() SARMStella Armada | 08-19 22:20:00 | 五分鐘跌幅 | $0.0005354 | -10.17% | |
![]() VARAVaraNetwork | 08-19 22:20:00 | 五分鐘漲幅 | $0.1374 | +8.97% | |
![]() WRTWingRiders | 08-19 22:20:00 | 五分鐘漲幅 | $0.5477 | +5.67% | |
![]() XPETXpet Tech | 08-19 22:20:00 | 五分鐘跌幅 | $0.4345 | -7.42% | |
![]() FUDFud The Pug | 08-19 22:19:26 | 24H最低價 | $0.0000008865 | -10.86% | |
![]() MBLKMagical Blocks | 08-19 22:19:23 | 五分鐘漲幅 | $0.003603 | +6.38% | |
![]() SARMStella Armada | 08-19 22:19:19 | 五分鐘跌幅 | $0.0005402 | -9.37% | |
![]() SARMStella Armada | 08-19 22:19:19 | 24H最低價 | $0.0005402 | -10.94% | |
![]() KOSKontos | 08-19 22:18:48 | 24H最高價 | $0.04753 | +16.31% | |
![]() KOSKontos | 08-19 22:18:22 | 五分鐘漲幅 | $0.04234 | +7.46% |
漲跌分布
上漲454下跌1,726