
Tagger價格
TAG排名468
Tagger (TAG)今日價格是 $0.0273 ,24h交易額是 $15.15M ,Tagger (TAG) 的市值為 $2.95B,市場占有率為0.0087%。Tagger (TAG) 價格在過去24h內變動為 +9.60%。
*數據僅供參考
Tagger(TAG)價格預測 在 2025年的平均價格為$0.0271,價格可能在最低價格$0.02032和最高價格$0.03712之間波動。到2030年,Tagger(TAG)的價格可能會變動至$0.05925,與今天Tagger的價格相比,潛在回報率為+80.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.02032 | $0.03712 | $0.0271 | -- |
2026 | $0.02954 | $0.03982 | $0.03211 | +17.00% |
2027 | $0.02769 | $0.04172 | $0.03596 | +31.00% |
2028 | $0.0334 | $0.04972 | $0.03884 | +42.00% |
2029 | $0.04295 | $0.05447 | $0.04428 | +62.00% |
2030 | $0.04493 | $0.05925 | $0.04937 | +80.00% |
Tagger(TAG)價格在過去 24 小時內變化為+9.60%,在過去 7 天內變化為 -13.84%。Tagger(TAG) 的價格在過去 30 天內變化為 +26.13%,在過去一年內變化為+23867.76%。
時間區間 | 相差 | 價格變化百分比 |
---|---|---|
1H | +$0.0004748 | +1.77% |
24H | +$0.002391 | +9.60% |
7D | -$0.004385 | -13.84% |
30D | +$0.005656 | +26.13% |
1Y | +$0.02718 | +23867.76% |
合約地址
0x208bf3e...6b0682025
瀏覽器
bscscan.com
官網
tagger.pro
社群
標簽