Top Launchpad Coins by Market Capitalization
List of top Launchpad coins by market cap. The current Launchpad coin market cap is $1.33B , which has changed by +1.00% in the past 24 hours; the Launchpad coin trading volume is $12.4M, which has changed by +1.15% in the past 24 hours. There are 52 cryptocurrencies in the Launchpad coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$3.77 | +0.97% | $11.24M | $1.01B | TradeDetails | ||
$10.04 | -1.36% | $145.43K | $66.20M | TradeDetails | ||
$0.5023 | -0.35% | $20.61K | $31.92M | TradeDetails | ||
$0.1232 | +0.71% | $303.95K | $30.93M | TradeDetails | ||
$0.1956 | +0.15% | $56.06K | $19.40M | TradeDetails | ||
$0.0000002736 | -1.00% | $17.77K | $15.78M | TradeDetails | ||
$1.30 | +1.08% | $21.26K | $14.24M | TradeDetails | ||
$0.269 | -1.17% | $19.90K | $12.62M | TradeDetails | ||
$0.06054 | +0.93% | $27.41K | $10.12M | TradeDetails | ||
$0.0000003683 | -2.54% | $14.27K | $9.48M | TradeDetails | ||
$0.08776 | -1.61% | $17.82K | $8.77M | TradeDetails | ||
$217.00 | -2.47% | $16.21K | $7.84M | TradeDetails | ||
$0.04337 | -2.51% | $25.77K | $4.33M | TradeDetails | ||
$0.2179 | +1.34% | $17.54K | $1.38M | TradeDetails | ||
$0.01542 | +1.38% | $16.83K | $1.22M | TradeDetails | ||
$0.0009161 | +0.31% | $11.90K | $901.09K | TradeDetails | ||
$0.004662 | -2.85% | $15.53K | $429.28K | TradeDetails | ||
$0.2154 | +1.14% | $16.67K | $350.69K | TradeDetails | ||
$1.11 | +21.00% | $18.51K | $83.39K | TradeDetails | ||
$0.0002955 | -0.77% | $16.99K | $27.73K | TradeDetails |
Son 24 saatte Solana Coin Çıkartma platformu pazar payı sıralaması: pump.fun, Letsbonk, Believe ilk üçte yer alıyor.Amerikan CFTC, yabancı ticaret platformları için kayıt olma çerçevesi rehberliği yayınladı ve ABD dışındaki ticaret platformlarının ABD pazarına geri dönüşü için düzenleyici netlik sağladı.