المحركون البارزون
أداة تعقب المحركين البارزين هي Gate أداة حصرية مصممة لتحديد تحركات الأسعار غير العادية في سوق العملات الرقمية، مما يوفر للمستثمرين رؤى مهمة لاكتشاف فرص الاستثمار أو تحديد المخاطر المحتملة.
| العملة | الوقت | اكتب | السعر | البيانات | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|
MSQMSQUARE | 08-20 01:38:37 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼52.37 | +7.96% | |
ARCHAIARCH AI | 08-20 01:38:35 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.01224 | -10.68% | |
ARCHAIARCH AI | 08-20 01:38:35 | منخفض 24ساعة | ﷼0.01224 | -10.70% | |
NEKONeonneko | 08-20 01:38:31 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.0008801 | +5.48% | |
WKCWiki Cat | 08-20 01:38:17 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.000001231 | +5.62% | |
WALVAlvey Chain | 08-20 01:37:48 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.004639 | +5.79% | |
MMTMeMusic | 08-20 01:37:48 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.0004837 | +5.10% | |
ZKWASMZKWASM | 08-20 01:36:48 | مرتفع 24 ساعة | ﷼0.1962 | +10.32% | |
MTSMetastrike | 08-20 01:36:08 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.002791 | +5.24% | |
XPETXpet Tech | 08-20 01:36:04 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.03067 | -5.10% | |
MHUNTMetaShooter | 08-20 01:35:47 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.001232 | -9.16% | |
BSUBaby Shark Universe | 08-20 01:35:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.6598 | +5.10% | |
BDTBandot Protocol | 08-20 01:35:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.00009337 | +5.59% | |
DINDIN | 08-20 01:35:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.3634 | +6.51% | |
METALDRBADMAD ROBOTS | 08-20 01:35:00 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.0008932 | -6.03% | |
FSTFutureswap | 08-20 01:35:00 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.008245 | -6.15% | |
MMMMillimeter | 08-20 01:35:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.000004294 | +5.75% | |
MNEMOMnemonics | 08-20 01:35:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.00002931 | +6.75% | |
WKCWiki Cat | 08-20 01:35:00 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.000001166 | -14.66% | |
METALDRBADMAD ROBOTS | 08-20 01:34:45 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.0008932 | -6.03% |
الرابحون والخاسرون
الرابحون 423الخاسرون 1,762